Внимание!
Поступили в продажу кран манипуляторы производства 2010 года.
Кран манипуляторы на шасси ФОТОН ОЛЛИН и ИСУЗУ.
Все краны манипуляторы имеют борт 6 метров и КМУ от 3,2 до 5 тонн
|
Фронтальный погрузчик LongGong CDM 855E |
|
Условия оплаты и поставкиФронтальный погрузчик LongGong CDM 855E в наличии. Цена 2230000 руб. Гарантийный срок 12 месяцев или 1500 моточасов.
Продажа фронтальных погрузчиков LongGong CDM 855 E Колесный фронтальный погрузчик LongGong CDM 855E - один из лидиров на Российском рынке погрузчиков, а в некоторых регионах нашей страны фронтальный погрузчик LongGong CDM 855E по продажам занимает первое место уже несколько лет. Основные преимущества фронтального погрузчика LongKong CDM 855E - это надежный двигатель, качественная гидравлика и европейское качество исполнения! Большую часть покупателей фронтального погрузчика LongGong CDM 855E составляют предприятия, которые уже покупали эту технику производства фирмы LongKong (Шанхай, Китай) и хотят купить фронтальный погрузчик LongGong CDM 855E вновь! Чтобы узнать подробней о представленной технике или купить Фронтальный погрузчик LongGong CDM 855E Вы можете позвонить по телефону (495) 772-01-21 Технические характеристики - Фронтальный погрузчик LongGong CDM 855E | Высота выгрузки | 3150 мм |
|---|
| Высота с поднятым ковшом | 4496 мм |
|---|
| Объем ковша | 3-4,0 м3 |
|---|
| Грузоподъемность | 5000 кг |
|---|
| Рабочий вес | 21600-23200 кг |
|---|
| Максимальное вырывное усилие | 170 кН |
|---|
| Максимальный уклон | 30? |
|---|
| Рабочий цикл | 11 сек |
|---|
| Длина Х ширина Х высота машины | 7530 мм Х 3000 мм Х 3330 мм |
|---|
| Двигатель | WD615.67G3-28 6 цилиндровый, прямой впрыск, водяное охлаждение |
|---|
| Максимальный вращающий момент | 380 Нм |
|---|
| Номинальная мощность | 162 кВт (220 л.с.) |
|---|
| Минимальный расход топлива | 220 г/кВтч |
|---|
| Номинальная скорость вращения | 2200 об/мин |
|---|
| Гидротрансформатор | одноступенчатый четырехэлементный (двойная турбина) |
|---|
| Количество передач | 2 вперед, 1 назад |
|---|
| Максимальная скорость | 36 км/час |
|---|
| Шины | 23.5-25-16PR |
|---|
| Рулевое управление | полногидравлическое, сочлененная рама |
|---|
| Угол поворота | 35?±1 |
|---|
| Рабочее давление гидравлики | 162.5 кгс/см2 |
|---|
Дополнительные материалы о Фронтальный погрузчик LongGong CDM 855E |
Добавить комментарий